| № | Ключевые слова | у.е. |
|---|---|---|
| 1 | Швеллер гнутый | 35.68 |
| 2 | Пластиковые окна Москва | 28.61 |
| 3 | Аккумулятор погрузчик | 28.57 |
| 4 | Окна ПВХ | 28.39 |
| 5 | Паевые инвестиционные фонды | 26.43 |
| 6 | Трейдер | 26.29 |
| 7 | Бюро переводов | 25.36 |
| 8 | Фондовый рынок | 24.18 |
| 9 | Прогнозы Forex | 22.96 |
| 10 | Доверительное управление | 22.96 |
| 11 | Ручные гидравлические тележки | 22.71 |
| 12 | Английский перевод | 18.57 |
| 13 | Складская техника | 18.29 |
| 14 | Электротележки | 18.11 |
| 15 | Подбор персонала | 17.93 |
| 16 | Создание сайта | 17.89 |
| 17 | Штабелер | 17.89 |
| 18 | Metatrader | 16.11 |
| 19 | РТС | 15.71 |
| 20 | Остекление балконов пластиковыми окнами | 14.29 |
| 21 | Загородная недвижимость | 14.00 |
| 22 | Бассейн СПА | 13.11 |
| 23 | Страхование ипотеки | 12.46 |
| 24 | Курсы валютных кассиров | 12.32 |
| 25 | Продажа коттеджей | 11.82 |
По итогам мая самые высокие ставки зафиксированы в следующих сегментах
(отсортировано в порядке убывания активности сегмента и понижения ставки):
- услуги финансовые;
- промышленные товары;
- ремонт жилья;
- услуги консалтинговые;
- недвижимость;
- поиск персонала;
- услуги в интернете;
- образование.
Комментариев нет:
Отправить комментарий